J6Jornada actual
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stereo FC | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | Independiente Río Verde | 6 | 4 | 0 | 2 | +14 | 12 |
| 3 | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 |
| 4 | Atosa | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 |
| 5 | Es lo que hay FC | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 6 | Unión Lindavista | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
| 7 | Cachondos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 8 | Pericos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| 9 | San Cayetano FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 |
| 10 | Axolotl | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 12 | Bastard Munchen | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherland | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | 15 |
| 2 | Leones FC | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 3 | Facheros | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 |
| 4 | Real Lindavista | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Qacks | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 6 | Inter | 6 | 2 | 0 | 4 | +2 | 6 |
| 7 | Saiyans | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 8 | Bacachos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 9 | Coca Jr | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 10 | Colágenos Recargados | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 11 | Aguilas Blancas | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 12 | Coyotes Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
