| # | Equipo | PJ | GC | Prom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛡️ Coyotes Fc | 1 | 4 | 4.0 |
| 2 | San Cayetano FC | 2 | 5 | 2.5 |
| 3 | Bacachos FC | 3 | 6 | 2.0 |
| 4 | Stereo FC | 6 | 7 | 1.2 |
| 5 | Netherland | 6 | 7 | 1.2 |
| 6 | Argentina | 4 | 9 | 2.3 |
| 7 | Brasil | 3 | 9 | 3.0 |
| 8 | Leones FC | 6 | 10 | 1.7 |
| 9 | Aguilas Blancas | 4 | 10 | 2.5 |
| 10 | Qacks | 6 | 11 | 1.8 |
| 11 | Es lo que hay FC | 5 | 11 | 2.2 |
| 12 | Colágenos Recargados | 5 | 13 | 2.6 |
| 13 | Facheros | 4 | 13 | 3.3 |
| 14 | Axolotl | 3 | 13 | 4.3 |
| 15 | Unión Lindavista | 3 | 13 | 4.3 |
| 16 | Atosa | 5 | 14 | 2.8 |
| 17 | Real Lindavista | 6 | 15 | 2.5 |
| 18 | Independiente Río Verde | 6 | 15 | 2.5 |
| 19 | Cachondos FC | 6 | 16 | 2.7 |
| 20 | Inter | 6 | 16 | 2.7 |
| 21 | Pericos FC | 6 | 20 | 3.3 |
| 22 | Saiyans | 6 | 24 | 4.0 |
| 23 | Coca Jr | 6 | 26 | 4.3 |
| 24 | Bastard Munchen | 5 | 26 | 5.2 |
